신재생에너지 사업을 선도하는 (주)블루에너지입니다.
| 2026 |
| 2026.06 | 나비야 2호 태양광발전소 109.44kW 설치완료 |
| 2026.06 | 명성 태양광발전소 80.94kW 설치완료 |
| 2026.04 | 광명통신 태양광발전소 329.76kW 계약완료 |
| 2026.04 | 지혜 태양광발전소 73.23kW 계약완료 |
| 2026.03 | 정수 태양광발전소 98.46kW 계약완료 |
| 2026.03 | 대경 태양광발전소 98.46kW 계약완료 |
| 2026.03 | 이원에너지 태양광발전소 499.68kW 설치완료 |
| 2026.02 | 장인 태양광발전소 499.68kW 계약완료 |
| 2026.01 | 포천 윌로우 499.68kW 설치완료 |
| 2025 |
| 2025.11 | 화인 1~5호 294.79kW 설치완료 |
| 2025.10 | 경기산업 1~3호 206.08kW 설치완료 |
| 2025.09 | 하프라인 1~3호 222.6kW 설치완료 |
| 2025.09 | 이천 솔라팜 1~2호 129.54kW 설치완료 |
| 2025.06 | 신한포천 3호 390.96kW 설치완료 |
| 2025.05 | 다이닝원 172.16kW 설치완료 |
| 2025.05 | 다음 태양광발전소 201.6kW 설치완료 |
| 2025.04 | 골드문 태양광발전소 312.48kW 설치완료 |
| 2025.03 | 한판 1~2호 583.2kW 설치완료 |
| 2025.02 | S1 218.88kW 설치완료 |
| 2025.01 | 익스팬테크 179.2kW 설치완료 |
| 2024 |
| 2024.12 | 오뗄 포천2공장 266.7kW 설치완료 |
| 2024.11 | 나비야 태양광발전소 99.54kW 설치완료 |
| 2024.09 | 나비야 1호 태양광발전소 85.05kW 설치완료 |
| 2024.08 | 세코에너지 1~7호 태양광발전소 584.03kW 설치완료 |
| 2024.06 | 기쁜 1호 태양광발전소 주차장 99.38kW 설치완료 |
| 2024.04 | 진흥 1~2호 태양광발전소 199.64kW 설치완료 |
| 2024.03 | 에이맨테크 1~2호 141.75kW 설치완료 |
| 2024.03 | 삼안 1~8호 태양광발전소 786.24kW 설치완료 |
| 2024.03 | 명인 태양광발전소 95.13kW 설치완료 |
| 2024.01 | 도남리 1~3호 태양광발전소 205.74kW 설치완료 |
| 2024.01 | 대산 태양광발전소 99.82kW 설치완료 |
| 2023 |
| 2023.12 | 동구 태양광발전소 78.12kW 설치완료 |
| 2023.10 | 상호 태양광발전소 36.3kW 설치완료 |
| 2023.10 | 옥천2호 태양광 발전소 26.04kW 설치완료 |
| 2023.08 | 우성 태양광발전소 81.9kW 설치완료 |
| 2023.06 | 동화포장 태양광발전소 99.54kW 설치완료 |
| 2023.05 | 옥천 태양광발전소 50.4kW 설치완료 |
| 2023.05 | 신영 그린 태양광발전소 75.63kW 설치완료 |
| 2023.04 | 모헨 2호 태양광발전소 99.83kW 설치완료 |
| 2023.03 | 한전이호 태양광발전소 19.78kW 설치완료 |
| 2023.02 | 모헨 1호 태양광발전소 25.41kW 설치완료 |
| 2023.01 | 01월 신영 태양광발전소 72.6kW 설치완료 |
| 2021 |
| 2021.06 | 공주 버섯재배사 896.81kW 설치완료 |
| 2020 |
| 2020.10 | 오산 1호 발전소 51kW 설치완료 |
| 2020.06 | 남양주 1호 발전소 51kW 설치완료 |
| 2020.05 | 화성 1호 발전소 99.75kW 설치완료 |
| 2020.03 | 양주 1~3호 발전소 234.75kW 설치완료 |
| 2020.02 | 중부 태양광발전소 144kW 설치완료 |
| 2019 |
| 2019.12 | 일산 1호 발전소 50.63kW 설치완료 |
| 2019.10 | 인천 남동구 남촌동 건물지원 29.96kW 설치완료 |
| 2019.09 | 한화생명 둔산사옥 건물지원 29.96kW 설치완료 |
| 2019.09 | 성남 1호 발전소 18.5kW 설치완료 |
| 2019.05 | 이카파 태양광발전소 164.25kW 설치완료 |
| 2019.05 | 성남 안나의집 건물지원 29.96kW 설치완료 |
| 2018 |
| 2018.10 | 동서울대학교 1,000kW 설치완료 |
| 2018.10 | 서울 노원구 건양노블레스 아파트 224kW 설치완료 |
| 2018.10 | 서울 중랑 숲리가아파트 224kW 설치완료 |
| 2018.09 | 모헨코리아 태양광발전소 71.76kW 설치완료 |
| 2018.09 | 신정 이펜하우스5단지 240.17kW 설치완료 |
| 2018.07 | 언회농장 태양광발전소 300kW 설치완료 |
| 2018.07 | 서울 꿈의숲 롯데캐슬 297.84kW 설치완료 |
| 2018.05 | 고정인 태양광발전소 100kW 설치완료 |
| 2017 |
| 2017.11 | 명일 중앙하이츠 190.08kW 설치완료 |
| 2017.11 | 수락리버시티 1단지 202.24kW 설치완료 |
| 2017.09 | 수락리버시티 3단지 283.2kW 설치완료 |
| 2017.09 | 블루랜드 공주(2) 발전소 설치완료 (3.5MW) |
| 2017.08 | 블루빌 연천(2)발전소 설치완료 (2.9MW) |
| 2017.07 | 수락리버시티 4단지 224kW 설치완료 |
| 2017.06 | 민락e편한세상 100.48kW 설치완료 |
| 2017.03 | 햇빛공유 발전소 프로젝트 진행 |
| 2017.03 | 블루랜드 연천발전소 출범(3.2MW) |
| 2017.02 | 블루랜드 공주발전소 출범(3.5MW) |
| 2017.01 | 햇빛나눔 발전소 프로젝트 진행 |
| 2016 |
| 2016.12 | 에스파워 대여사업 최우수업체 선정 |
| 2016.10 | 용인시 기흥구 영덕 그린빌리지 30kW 설치완료 |
| 2016.09 | 한화큐셀 Q-Partner 최우수업체 선정 |
| 2016.09 | 햇빛나눔&공유발전소 사업부 출범 |
| 2016.08 | 성남시 수정구 시흥 그린빌리지 30kW 설치완료 |
| 2016.08 | 수락 리버시티 2단지 260kW 설치완료 |
| 2016.07 | 판교 신도시 판교 그린빌리지 170kW 설치완료 |
| 2016.06 | 판교 신도시 유치원 건물지원 30kW 설치완료 |
| 2015 |
| 2015.01 | ㈜에스에너지 컨소시업 협력업체 |
| 2014 |
| 2014.12 | 경기 평택 용이발전소 18kW 설치완료 |
| 2014.11 | ㈜블루에너지’로 상호 변경 |
| 2013 |
| 2013.02 | ㈜태양광 대여사업 진출 |
| 2013.01 | ㈜에스에너지 협력업체 등록 |
| 2012 |
| 2012.11 | 신재생에너지 전문기업 등록 |
| 2011 |
| 2011.12 | 소방공사 면허추가 |
| 2004 |
| 2004.12 | 법인설립 |
| 2004.12 | 전기공사업 등록 |